| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 21:18 | 21:26 | 7 分鐘 |
2 | 21:04 | 21:11 | 7 分鐘 | |
3 | 20:28 | 20:59 | 31 分鐘 | |
4 | 20:02 | 20:26 | 24 分鐘 | |
5 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 | |
6 | 18:47 | 19:33 | 46 分鐘 | |
7 | 18:24 | 18:30 | 6 分鐘 | |
8 | 17:58 | 18:21 | 23 分鐘 | |
9 | 17:23 | 17:26 | 3 分鐘 | |
10 | 14:48 | 15:22 | 34 分鐘 | |
11 | 13:50 | 13:55 | 5 分鐘 | |
12 | 13:15 | 13:46 | 32 分鐘 | |
13 | 13:07 | 13:11 | 4 分鐘 | |
14 | 12:32 | 12:59 | 27 分鐘 | |
15 | 11:52 | 12:05 | 13 分鐘 | |
16 | 2024-12-20 | 21:22 | 22:00 | 38 分鐘 |
17 | 20:17 | 21:04 | 47 分鐘 | |
18 | 12:35 | 13:01 | 26 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 21:32 | 22:01 | 29 分鐘 |
20 | 21:23 | 21:23 | 0 分鐘 | |
21 | 21:00 | 21:13 | 13 分鐘 | |
22 | 20:22 | 20:58 | 35 分鐘 | |
23 | 19:38 | 20:15 | 37 分鐘 | |
24 | 13:02 | 13:04 | 2 分鐘 | |
25 | 12:45 | 13:00 | 15 分鐘 | |
26 | 2024-12-18 | 21:09 | 21:13 | 4 分鐘 |
27 | 20:50 | 21:01 | 11 分鐘 | |
28 | 20:14 | 20:47 | 33 分鐘 | |
29 | 19:53 | 20:10 | 17 分鐘 | |
30 | 19:39 | 19:51 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132312.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |